1	-746894.772m	-1131730.324m
2	-746940.941m	-1131736.993m
3	-747039.644m	-1131751.367m
4	-747138.540m	-1131765.689m
5	-747208.723m	-1131775.694m
6	-747209.571m	-1131776.374m
7	-747218.689m	-1131777.616m
8	-747219.705m	-1131777.210m
9	-747250.489m	-1131779.933m
10	-747264.774m	-1131779.972m
11	-747299.390m	-1131774.358m
12	-747312.964m	-1131771.536m
13	-747335.194m	-1131765.862m
14	-747431.496m	-1131743.033m
15	-747485.589m	-1131729.823m
16	-747529.872m	-1131718.897m
17	-747616.745m	-1131698.315m
18	-747822.016m	-1131648.410m
19	-747861.482m	-1131639.038m
20	-748013.304m	-1131601.999m
21	-748116.903m	-1131577.077m
22	-748210.219m	-1131554.485m
23	-748277.301m	-1131538.228m
24	-748307.020m	-1131529.980m
25	-748313.421m	-1131527.991m
26	-747587.072m	-1131699.542m
27	-747587.635m	-1131701.978m
28	-747584.712m	-1131702.653m
29	-747584.149m	-1131700.218m
30	-747587.821m	-1131698.343m
31	-747588.834m	-1131702.728m
32	-747583.962m	-1131703.853m
33	-747582.950m	-1131699.468m
34	-747604.936m	-1131701.113m
35	-747587.783m	-1131705.176m
36	-747588.736m	-1131704.951m
37	-747590.628m	-1131712.828m
38	-747587.084m	-1131702.105m
